Championnat du Rhône Jeunes - Poussins Mixte
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1   COLIN Enzo 1360 PouM FRA LYO >15B +2N +17B +3N +4B +5B +6N +9B +7N 9 42 1763
2   RAMBEAUX Loick 1010 PouM FRA LYO +29N -1B +21N +9B =7N +13B +4B +5N =3B 7 42 1343
3   RENAUDIER Celia 1060 PouF FRA LYO >16B +9B +7N -1B -5N +11B +12N +6B =2N 6,5 43,5 1265
4   LAVARENNE Thomas 1250 PouM FRA LYO +23N +6B +10N +5B -1N +7B -2N -12B +11N 6 43,5 1248
5   ANTICONA Francois 1190 PouM FRA LYO +25B +11N +20B -4N +3B -1N +10B -2B +12N 6 42,5 1223
6   CHAVANNE Lucas 1009 PouM FRA LYO +26B -4N +11B +20N +17B +10N -1B -3N +9B 6 39,5 1245
7   GEORGES Thomas 1200 PouM FRA LYO +22B +8N -3B +24N =2B -4N +17B +10N -1B 5,5 42 1207
8   ALLOUI-CROS Baptiste 1009 PouM FRA LYO +30N -7B +23N -10B -11N +24B +18N =14B +16N 5,5 33,5 1128
9   STROHL Louis 1009 PouM FRA LYO +19B -3N +16B -2N +22B +17N +21B -1N -6N 5 41 1138
10   GREGOT Eva 1150 PouF FRA LYO >14N +27N -4B +8N +21B -6B -5N -7B +14N 5 41 1116
11   PHILIP Martin 1009 PouM FRA LYO +13N -5B -6N +23B +8B -3N +20B +21N -4B 5 38 1131
12   LOIZEL Jack 1009 PouM FRA LYO -17B   +29N +28B +18N +20N -3B +4N -5B 5 34 1182
13   ALLOUA Felix 1009 PouM FRA LYO -11B +25N +22B -17N +24B -2N -14N +18B +23N 5 33 1074
14   LUZON Kevin 1009 PouM FRA LYO <10B     +15B +30N +19N +13B =8N -10B 4,5 34 1253
15   DERIAN Quentin 1009 PouM FRA LYO <1N   -26B -14N +29B +27N +25B   +21N 4,5 33,5 1130
16   MULLER Martial 1009 PouM FRA LYO <3N =28B -9N +26N -20B +22N +19B +24N -8B 4,5 29,5 1077
17   MORESTAIN Thibault 1200 PouM FRA LYO +12N +24B -1N +13B -6N -9B -7N   +25B 4 40 1106
18   KITOUN Assil 1010 PouM FRA LYO =20N -21B =28N +30B -12B +26N -8B -13N +24B 4 28,5 1000
19   BOUSSAND Carl 1009 PouM FRA LYO -9N +30B -24N -21B +27N -14B -16N +29N +26B 4 28,5 1000
20   NARBOT Julien 1009 PouM FRA LYO =18B >31N -5N -6B +16N -12B -11N -23B +28N 3,5 36 1000
21   ZOLZETTICH Luca 1009 PouM ITA LYO =31B +18N -2B +19N -10N +23B -9N -11B -15B 3,5 35,5 1000
22   FROMHERZ Audrey 1009 PouF FRA LYO -7N +29B -13N +27B -9N -16B =23N -28B EXE 3,5 32 1000
23   DOGNIN Alexis 1009 PouM FRA LYO -4B +26N -8B -11N +25B -21N =22B +20N -13B 3,5 31 1000
24   NAVARRO Gregoire 1009 PouM FRA LYO >32N -17N +19B -7B -13N -8N +26B -16B -18N 3 34 1000
25   LONGO-BOSSY Emilio 1009 PouM FRA LYO -5N -13B -30N +29B -23N +28B -15N +27B -17N 3 31 1000
26   VOINOT Arthur 1009 PouM FRA LYO -6N -23B +15N -16B +28N -18B -24N +30B -19N 3 31 1000
27   SHERRATT Alec 1009 PouM FRA LYO +28N -10B   -22N -19B -15B +30N -25N +29B 3 27,5 1000
28   ARINO Ines 1009 PouF FRA LYO -27B =16N =18B -12N -26B -25N +29B +22N -20B 3 27 1000
29   ORTOLA Alix 1009 PouM FRA LYO -2B -22N -12B -25N -15N +30B -28N -19B -27N 1 31,5 1000
30   PLUMMER Graham 1009 PouM FRA LYO -8B -19N +25B -18N -14B -29N -27B -26N   1 30,5 1000
31   DE OLIVEIRA Nathan 1009 PouM FRA LYO =21N <20B               0,5 31,5 1009
32   MARGUET Vincent 1010 PouM FRA LYO <24B                 0 31,5